Sorocaba

COLOCAÇÃO GERAL NO BRASIL

32º

9

POSIÇÕES EM RELAÇÃO A 2021

POTENCIAIS DO MUNICÍPIO

DESAFIOS DO MUNICÍPIO

Economia - 63º 9

Pilar Posição Delta Nota normalizada
77º 5 62.63
Pilar Posição Delta Nota normalizada
População vulnerável 59º 3 85.46
Formalidade no mercado de trabalho 93º 3 31.83
Crescimento dos empregos formais 221º 1 67.95
62º 13 30.75
Pilar Posição Delta Nota normalizada
Recursos para pesquisa e desenvolvimento científico 143º 14 0.53
Empregos no setor criativo 101º 33 20.12
Crédito per capita 67º 6 14.88
PIB per capita 53º 1 19.41
Crescimento do PIB per capita 178º 60 43.92
Complexidade econômica 31º 1 85.12
Renda média do trabalho formal 74º 4 33.44
Crescimento da renda média do trabalho formal 305º 22 36.34
83º 2 42.11
Pilar Posição Delta Nota normalizada
Taxa líquida de matrícula - Ensino fundamental 61º 1 77.22
Taxa líquida de matrícula - Ensino médio 28º 29 66.03
Qualificação dos trabalhadores em emprego formal 127º 30.68
204º 9 66.3
Pilar Posição Delta Nota normalizada
Acessos de telefonia móvel 65º 8 61.54
Acessos de telefonia móvel - 4G 149º 42 81.95
Acessos de banda larga 53º 3 71.6
Acessos de banda larga - Fibra ótica 406º 16 29.17
Acessos de banda larga - Alta velocidade 192º 53 87.23

Instituições - 23º 2

Pilar Posição Delta Nota normalizada
27º 41 46.89
Pilar Posição Delta Nota normalizada
Dependência Fiscal 20º 3 75.96
Taxa de Investimento 135º 94 18.54
Despesa com pessoal 93º 74 56.68
Endividamento 221º 62 36.38
76º 44 77.5
Pilar Posição Delta Nota normalizada
Custo da função administrativa 283º 89 69.67
Custo da função legislativa 83º 14 76.14
Qualidade da informação contábil e fiscal 242º 154 76.6
Tempo para abertura de empresas 377º 23 61.64
Qualificação do servidor 29º 2 68.71
Transparência municipal 16º 97.28

Sociedade - 62º 37

Pilar Posição Delta Nota normalizada
280º 10 52.67
Pilar Posição Delta Nota normalizada
Cobertura da atenção primária 402º 19.05
Cobertura de saúde suplementar 21º 7 68.25
Cobertura vacinal 205º 73 58.67
Atendimento pré-natal 28º 13 92.34
84º 68 80.18
Pilar Posição Delta Nota normalizada
Mortalidade materna 149º 194 91.19
Desnutrição na infância 83º 52 95.78
Obesidade na infância 90º 20 82.2
Mortalidade na infância 82º 95 70.78
Mortalidade por causas evitáveis 109º 6 71.97
39º 40 46.85
Pilar Posição Delta Nota normalizada
Taxa de atendimento - Educação infantil 64º 7 63.57
Alunos em tempo integral - Educação infantil 120º 45.57
Alunos em tempo integral - Ensino fundamental 59º 52 21.23
Alunos em tempo integral - Ensino médio 89º 97 29.6
Taxa bruta de matrícula - Ensino técnico e profissionalizante 67º 22 40.02
Taxa bruta de matrícula - Ensino superior 103º 29 55.63
53º 7 67.75
Pilar Posição Delta Nota normalizada
IDEB - Ensino fundamental anos iniciais 61º 64.58
IDEB - Ensino fundamental anos finais 31º 65
IDEB - Ensino médio 75º 80
ENEM 102º 36 67.34
169º 21 84.3
Pilar Posição Delta Nota normalizada
Mortes violentas intencionais 102º 10 88.07
Mortes por causas indeterminadas 255º 17 89.86
Mortalidade de jovens por razões de segurança 155º 37 83.89
Mortalidade nos transportes 297º 1 80.79
Morbidade nos transportes 269º 12 78.64
45º 11 92.98
Pilar Posição Delta Nota normalizada
Cobertura do abastecimento de água 157º 1 98.46
Perdas na distribuição de água 174º 4 57.06
Perdas no faturamento de água 161º 18 64.52
Cobertura da coleta de esgoto 47º 9 98.21
Cobertura do tratamento de esgoto 77º 10 82.64
Cobertura da coleta de resíduos domésticos 100
Destinação do lixo 316 100
319º 21 54.37
Pilar Posição Delta Nota normalizada
Emissões de gases de efeito estufa 38º 2 74.31
Cobertura de floresta natural 329º 1 14.45
Desmatamento ilegal 279º 278 99.29
Velocidade do desmatamento ilegal 223º 222 99.76
Áreas recuperadas 348º 179 3.98

COLOCAÇÃO GERAL NO SUDESTE

Posição Geral Delta Nota normalizada
1. Barueri - SP 68.79
2. São Caetano do Sul - SP 1 65.16
3. São Paulo - SP 1 64.63
4. Campinas - SP 2 63.44
5. Santana de Parnaíba - SP 1 63.19
6. Vitória - ES 4 62.69
7. Santos - SP 11º 61.63
8. Belo Horizonte - MG 12º 4 61.39
9. São Carlos - SP 13º 2 61.21
10. Jundiaí - SP 14º 2 61.21
11. Indaiatuba - SP 16º 6 60.97
12. São Bernardo do Campo - SP 17º 3 60.91
13. Votuporanga - SP 19º 60.81
14. Piracicaba - SP 21º 2 60.64
15. Ribeirão Preto - SP 22º 2 60.56
16. São José dos Campos - SP 25º 60.25
17. Uberlândia - MG 26º 6 60.02
18. Araraquara - SP 27º 11 60.01
19. Vinhedo - SP 29º 16 59.16
20. Nova Lima - MG 30º 1 59.03
21. Sorocaba - SP 32º 9 59.01
22. São José do Rio Preto - SP 33º 9 59
23. Osasco - SP 34º 6 58.95
24. Limeira - SP 35º 1 58.76
25. Barretos - SP 36º 3 58.73
26. Jacareí - SP 37º 15 58.72
27. Caraguatatuba - SP 38º 36 58.62
28. São João da Boa Vista - SP 40º 14 58.53
29. Pouso Alegre - MG 41º 21 58.47
30. Itatiba - SP 43º 58.46
31. Atibaia - SP 45º 8 58.39
32. Rio de Janeiro - RJ 46º 21 58.37
33. Botucatu - SP 47º 3 58.36
34. Varginha - MG 48º 18 58.35
35. Bauru - SP 50º 9 58.31
36. Assis - SP 51º 58.15
37. Catanduva - SP 52º 7 58.14
38. Araçatuba - SP 53º 3 58.13
39. Araras - SP 55º 13 58.12
40. Americana - SP 57º 8 58
41. Praia Grande - SP 59º 1 57.71
42. São Sebastião - SP 60º 115 57.69
43. Hortolândia - SP 61º 8 57.63
44. Valinhos - SP 62º 6 57.58
45. Santo André - SP 64º 7 57.39
46. Leme - SP 65º 28 57.37
47. Paulínia - SP 68º 8 57.31
48. Itajubá - MG 69º 11 57.3
49. Bragança Paulista - SP 70º 25 57.16
50. Taubaté - SP 73º 26 57.12
51. Marília - SP 74º 4 57.11
52. Matão - SP 76º 54 57.06
53. Poços de Caldas - MG 77º 2 56.88
54. Presidente Prudente - SP 78º 7 56.83
55. Lavras - MG 79º 9 56.76
56. Franca - SP 85º 39 56.43
57. Araxá - MG 90º 18 56.02
58. Sertãozinho - SP 91º 19 55.99
59. Niterói - RJ 92º 48 55.99
60. Juiz de Fora - MG 95º 13 55.64
61. Itu - SP 96º 7 55.59
62. Uberaba - MG 97º 32 55.59
63. Itaúna - MG 98º 2 55.57
64. Mogi Guaçu - SP 99º 18 55.56
65. Itabira - MG 101º 16 55.47
66. Lorena - SP 102º 10 55.37
67. Salto - SP 104º 6 55.31
68. Patos de Minas - MG 105º 23 55.3
69. Mogi Mirim - SP 108º 11 55.22
70. Pindamonhangaba - SP 109º 4 55.17
71. Caieiras - SP 110º 16 55.13
72. Resende - RJ 111º 25 55.07
73. Divinópolis - MG 112º 11 55.04
74. São João del Rei - MG 114º 36 55.01
75. Birigui - SP 115º 24 54.98
76. Rio Claro - SP 117º 103 54.83
77. Ipatinga - MG 120º 7 54.67
78. Cotia - SP 121º 3 54.66
79. Santa Bárbara d'Oeste - SP 126º 2 54.47
80. Jaú - SP 127º 64 54.44
81. Tatuí - SP 128º 17 54.38
82. Alfenas - MG 129º 79 54.37
83. Betim - MG 130º 6 54.28
84. Macaé - RJ 131º 2 54.26
85. Volta Redonda - RJ 132º 21 54.23
86. João Monlevade - MG 135º 8 54.17
87. Ituiutaba - MG 136º 37 54.17
88. Mogi das Cruzes - SP 138º 29 54.16
89. Arujá - SP 139º 25 54.15
90. Petrópolis - RJ 140º 6 54.08
91. Barbacena - MG 141º 10 54.06
92. Ourinhos - SP 143º 59 53.99
93. Conselheiro Lafaiete - MG 144º 8 53.94
94. Passos - MG 145º 29 53.82
95. Avaré - SP 146º 5 53.76
96. São Roque - SP 149º 16 53.71
97. Itanhaém - SP 150º 37 53.68
98. Itapetininga - SP 152º 9 53.54
99. Ribeirão Pires - SP 153º 16 53.53
100. Vila Velha - ES 155º 25 53.5
101. Contagem - MG 156º 9 53.5
102. Pará de Minas - MG 157º 6 53.49
103. Guaratinguetá - SP 162º 24 53.25
104. Votorantim - SP 163º 57 53.13
105. Cachoeiro de Itapemirim - ES 165º 19 53.02
106. Caçapava - SP 166º 3 53
107. Aracruz - ES 168º 38 52.96
108. Campo Limpo Paulista - SP 171º 81 52.87
109. Montes Claros - MG 174º 26 52.79
110. Poá - SP 175º 39 52.79
111. Guarujá - SP 176º 7 52.77
112. Sete Lagoas - MG 177º 5 52.67
113. Itapeva - SP 178º 16 52.48
114. Guarulhos - SP 179º 20 52.47
115. Suzano - SP 181º 10 52.39
116. Taboão da Serra - SP 184º 18 52.26
117. Patrocínio - MG 185º 17 52.23
118. Sumaré - SP 186º 10 52.22
119. Colatina - ES 188º 52.11
120. Linhares - ES 190º 52.03
121. Muriaé - MG 191º 21 52
122. Diadema - SP 192º 7 51.91
123. Nova Friburgo - RJ 194º 36 51.81
124. Cubatão - SP 195º 18 51.71
125. Serra - ES 196º 27 51.65
126. Itapevi - SP 201º 15 51.31
127. Mauá - SP 202º 31 51.31
128. Cruzeiro - SP 204º 91 51.17
129. Nova Serrana - MG 206º 10 51.13
130. Várzea Paulista - SP 208º 20 51.07
131. Ubatuba - SP 210º 13 51.03
132. Manhuaçu - MG 211º 49 50.92
133. Araguari - MG 212º 31 50.88
134. Governador Valadares - MG 214º 9 50.78
135. Coronel Fabriciano - MG 219º 41 50.62
136. Guarapari - ES 222º 4 50.53
137. Franco da Rocha - SP 223º 20 50.49
138. Maricá - RJ 225º 37 50.46
139. Paracatu - MG 229º 19 50.01
140. Barra Mansa - RJ 231º 32 49.94
141. Curvelo - MG 234º 9 49.79
142. Jandira - SP 236º 97 49.71
143. Mairiporã - SP 239º 29 49.52
144. Itaquaquecetuba - SP 240º 43 49.48
145. Caratinga - MG 241º 15 49.47
146. Seropédica - RJ 242º 71 49.45
147. São Vicente - SP 243º 13 49.37
148. Timóteo - MG 245º 16 49.23
149. Ubá - MG 246º 24 49.23
150. Ferraz de Vasconcelos - SP 247º 10 49.22
151. Cariacica - ES 249º 13 49.1
152. Vespasiano - MG 252º 7 49.04
153. Três Corações - MG 256º 35 48.84
154. Santa Luzia - MG 257º 4 48.77
155. Teresópolis - RJ 258º 31 48.72
156. Francisco Morato - SP 263º 29 48.45
157. São Pedro da Aldeia - RJ 264º 2 48.42
158. Unaí - MG 267º 7 48.19
159. Carapicuíba - SP 269º 6 48.11
160. Campos dos Goytacazes - RJ 270º 12 47.99
161. São Mateus - ES 272º 47.93
162. Viana - ES 273º 47.89
163. Teófilo Otoni - MG 275º 11 47.62
164. Ibirité - MG 282º 36 47.29
165. Itapecerica da Serra - SP 283º 36 47.29
166. Rio das Ostras - RJ 285º 7 47.25
167. Cabo Frio - RJ 290º 59 47.03
168. Mesquita - RJ 291º 5 47.02
169. Itaperuna - RJ 293º 1 46.86
170. Sabará - MG 295º 30 46.78
171. Três Rios - RJ 296º 28 46.76
172. Angra dos Reis - RJ 301º 1 46.44
173. Barra do Piraí - RJ 304º 65 46.2
174. Duque de Caxias - RJ 306º 13 46.04
175. Itaguaí - RJ 307º 41 45.93
176. Ibiúna - SP 309º 45.82
177. Nova Iguaçu - RJ 312º 31 45.78
178. Embu das Artes - SP 313º 28 45.73
179. Ribeirão das Neves - MG 322º 17 45.09
180. Saquarema - RJ 329º 169 44.82
181. Nilópolis - RJ 334º 13 44.5
182. Queimados - RJ 351º 6 43.26
183. Araruama - RJ 357º 7 42.89
184. São Gonçalo - RJ 360º 2 42.58
185. Magé - RJ 379º 6 40.58
186. Itaboraí - RJ 397º 7 38.81
187. São João de Meriti - RJ 401º 1 38.49
188. Belford Roxo - RJ 405º 8 37.04
189. Japeri - RJ 413º 10 35.17

Veja todos os relatórios completos do Ranking de Competitividade dos Municípios.

Ver Relatórios
FALE COM UM ESPECIALISTA
Parece bom!
Por favor, preencha seu nome.
Parece bom!
Por favor, informe um e-mail válido.
Parece bom!
Por favor, informe um telefone.
Parece bom!
Por favor, informe um cargo.
Parece bom!
Por favor, informe um estado.
Por favor, escreva sua mensagem

* Campos obrigatórios.

Apoiadores