Município | Posição | Delta |
---|---|---|
1. Rio das Ostras - RJ | 217º | 158 |
2. Paranaguá - PR | 131º | 124 |
3. Saquarema - RJ | 58º | 117 |
4. Votorantim - SP | 123º | 94 |
5. Catalão - GO | 196º | 90 |
6. Jandira - SP | 95º | 89 |
7. Maricá - RJ | 170º | 83 |
8. São João del Rei - MG | 71º | 76 |
9. Paracatu - MG | 142º | 72 |
10. Macaé - RJ | 59º | 72 |
Município | Pilar | Delta |
---|---|---|
Votuporanga - SP | Acesso à educação | |
Pato Branco - PR | Acesso à saúde | 1 |
Vitória - ES | Capital humano | 1 |
Vitória - ES | Funcionamento da máquina pública | |
São Paulo - SP | Inovação e dinamismo econômico | |
Barueri - SP | Inserção Econômica | |
Breves - PA | Meio ambiente | 1 |
Sobral - CE | Qualidade da educação | |
Balneário Camboriú - SC | Qualidade da saúde | 1 |
Pará de Minas - MG | Saneamento | 84 |
Várzea Paulista - SP | Segurança | |
São Sebastião - SP | Sustentabilidade fiscal | 38 |
Ubatuba - SP | Telecomunicações |
Sustentabilidade Fiscal
Funcionamento da Máquina Pública
Acesso à saúde
Qualidade da saúde
Acesso à educação
Qualidade da educação
Segurança
Saneamento
Meio Ambiente
Inserção Econômica
Inovação e dinamismo econômico
Capital Humano
Telecomunicação