Lorena

COLOCAÇÃO GERAL NO BRASIL

63º

39

POSIÇÕES EM RELAÇÃO A 2022

POTENCIAIS DO MUNICÍPIO

DESAFIOS DO MUNICÍPIO

Economia - 83º 36

Pilar Posição Delta Nota normalizada
19º 29 55.58
Pilar Posição Delta Nota normalizada
Qualificação dos trabalhadores em emprego formal 63º 2 36.35
Taxa líquida de matrícula - Ensino fundamental 183º 26 61.17
Taxa líquida de matrícula - Ensino médio 56º 48 67.10
190º 28 22.18
Pilar Posição Delta Nota normalizada
Complexidade econômica 186º 23 58.13
Crédito per capita 259º 4 4.25
Crescimento da renda média do trabalho formal 147º 111 40.25
Crescimento do PIB per capita 141º 103 37.74
Empregos no setor criativo 229º 60 9.18
PIB per capita 186º 21 9.99
Recursos para pesquisa e desenvolvimento científico 60º 12 5.14
Renda média do trabalho formal 144º 4 26.52
216º 77 41.33
Pilar Posição Delta Nota normalizada
Crescimento dos empregos formais 241º 178 38.40
Formalidade no mercado de trabalho 245º 1 22.02
População vulnerável 180º 28 65.05
161º 9 72.03
Pilar Posição Delta Nota normalizada
Acessos de banda larga 111º 21 58.13
Acessos de banda larga - Alta velocidade 21º 30 98.29
Acessos de banda larga - Fibra ótica 282º 15 67.62
Acessos de telefonia móvel - 4G 99º 13 91.66

Instituições - 175º 41

Pilar Posição Delta Nota normalizada
179º 45 71.30
Pilar Posição Delta Nota normalizada
Custo da função administrativa 193º 29 85.37
Custo da função legislativa 309º 53 54.99
Qualidade da informação contábil e fiscal 149º 1 84.81
Qualificação do servidor 101º 32 57.19
Tempo para abertura de empresas 399º 64 45.23
Transparência municipal 125º 3 80.43
155º 7 37.82
Pilar Posição Delta Nota normalizada
Dependência Fiscal 278º 4 30.60
Despesa com Pessoal 50º 54 61.04
Endividamento 35º 26 46.90
Taxa de Investimento 254º 67 12.76

Sociedade - 44º 78

Pilar Posição Delta Nota normalizada
88º 7 42.35
Pilar Posição Delta Nota normalizada
Alunos em tempo integral - Educação infantil 200º 16 32.41
Alunos em tempo integral - Ensino fundamental 49º 19 29.83
Alunos em tempo integral - Ensino médio 81º 48 34.80
Taxa bruta de matrícula - Ensino superior 11º 48 96.35
Taxa bruta de matrícula - Ensino técnico e profissionalizante 95º 20 34.05
Taxa de atendimento - Educação infantil 189º 47 43.78
158º 1 66.63
Pilar Posição Delta Nota normalizada
Atendimento pré-natal 221º 53 72.33
Cobertura da atenção primária 278º 13 61.89
Cobertura de saúde suplementar 169º 13 40.68
Cobertura vacinal 35º 23 81.49
173º 86 55.10
Pilar Posição Delta Nota normalizada
Áreas recuperadas 54º 228 24.76
Cobertura de floresta natural 235º 11 24.87
Desmatamento ilegal 149º 148 99.96
Emissões de gases de efeito estufa 222º 11 56.05
Velocidade do desmatamento ilegal 265º 264 99.17
174º 30 53.56
Pilar Posição Delta Nota normalizada
ENEM 63º 34 70.62
IDEB - Ensino fundamental anos finais 231º 10 51.43
IDEB - Ensino fundamental anos iniciais 218º 4 40.00
IDEB - Ensino médio 144º 38 67.86
12º 188 85.56
Pilar Posição Delta Nota normalizada
Desnutrição na infância 41º 74 97.49
Mortalidade materna 100.00
Mortalidade na infância 55º 119 77.41
Mortalidade por causas evitáveis 67º 262 72.63
Obesidade na infância 75º 50 91.30
43º 4 90.86
Pilar Posição Delta Nota normalizada
Cobertura da coleta de esgoto 34 100.00
Cobertura da coleta de resíduos domésticos 231º 33 95.90
Cobertura do abastecimento de água 100.00
Cobertura do tratamento de esgoto 50º 7 92.03
Destinação do lixo 216º 104 80.28
Perdas na distribuição de água 158º 22 58.37
Perdas no faturamento de água 139º 43 48.89
165º 43 83.48
Pilar Posição Delta Nota normalizada
Morbidade nos transportes 214º 47 82.10
Mortalidade de jovens por razões de segurança 185º 55 79.31
Mortalidade nos transportes 126º 91 87.83
Mortes por causas indeterminadas 297º 9 87.52
Mortes violentas intencionais 187º 14 79.88

COLOCAÇÃO GERAL NO SUDESTE

Posição Geral Delta Nota normalizada
1. São Paulo - SP 3 64.39
2. Barueri - SP 2 64.30
3. São Caetano do Sul - SP 2 63.16
4. Campinas - SP 62.29
5. Vitória - ES 1 61.57
6. Santana de Parnaíba - SP 1 61.16
7. Santos - SP 10º 1 60.77
8. Belo Horizonte - MG 12º 60.73
9. São Bernardo do Campo - SP 14º 3 60.22
10. Jundiaí - SP 16º 2 59.73
11. Indaiatuba - SP 19º 3 59.23
12. São José do Rio Preto - SP 20º 13 59.12
13. São Carlos - SP 21º 8 59.11
14. Votuporanga - SP 22º 3 58.99
15. Piracicaba - SP 23º 2 58.83
16. Ribeirão Preto - SP 24º 2 58.44
17. Vinhedo - SP 25º 4 58.34
18. Araras - SP 27º 28 58.07
19. Uberlândia - MG 28º 2 58.05
20. Lavras - MG 29º 50 58.03
21. Botucatu - SP 30º 17 57.99
22. Barretos - SP 31º 5 57.77
23. Pouso Alegre - MG 33º 8 57.61
24. Americana - SP 35º 22 57.43
25. Osasco - SP 36º 2 57.43
26. Araraquara - SP 38º 11 57.34
27. Bauru - SP 41º 9 57.00
28. São José dos Campos - SP 42º 17 57.00
29. Itajubá - MG 43º 26 56.96
30. São João da Boa Vista - SP 44º 4 56.95
31. Sorocaba - SP 45º 13 56.92
32. Assis - SP 47º 4 56.84
33. Nova Lima - MG 48º 18 56.82
34. Araçatuba - SP 49º 4 56.81
35. São Sebastião - SP 51º 9 56.76
36. Ipatinga - MG 53º 67 56.75
37. Atibaia - SP 56º 11 56.61
38. Itatiba - SP 57º 14 56.60
39. Varginha - MG 59º 11 56.39
40. Rio de Janeiro - RJ 60º 14 56.37
41. Paulínia - SP 61º 7 56.31
42. Lorena - SP 63º 39 56.25
43. Caraguatatuba - SP 64º 26 56.25
44. Niterói - RJ 65º 27 56.20
45. Catanduva - SP 66º 14 56.06
46. Limeira - SP 69º 34 55.84
47. Franca - SP 70º 15 55.76
48. Jacareí - SP 71º 34 55.68
49. Valinhos - SP 72º 10 55.67
50. Santo André - SP 73º 9 55.64
51. Marília - SP 74º 55.62
52. Bragança Paulista - SP 75º 5 55.56
53. Sertãozinho - SP 76º 15 55.54
54. Resende - RJ 77º 34 55.48
55. Poços de Caldas - MG 79º 2 55.24
56. Taubaté - SP 80º 7 55.23
57. Mogi Mirim - SP 81º 27 55.21
58. Presidente Prudente - SP 83º 5 55.12
59. Hortolândia - SP 86º 25 55.03
60. Uberaba - MG 87º 10 55.02
61. Praia Grande - SP 88º 29 54.86
62. Cajamar - SP 90º 54.76
63. Barbacena - MG 93º 48 54.37
64. Leme - SP 94º 29 54.36
65. Itabira - MG 99º 2 54.12
66. Divinópolis - MG 101º 11 54.02
67. Ourinhos - SP 102º 41 54.00
68. Itapetininga - SP 103º 49 53.96
69. Cachoeiro de Itapemirim - ES 106º 59 53.86
70. Juiz de Fora - MG 107º 12 53.84
71. Conselheiro Lafaiete - MG 108º 36 53.82
72. Pindamonhangaba - SP 109º 53.82
73. Coronel Fabriciano - MG 111º 108 53.76
74. Itaúna - MG 112º 14 53.72
75. Araxá - MG 113º 23 53.66
76. Patos de Minas - MG 116º 11 53.60
77. Arujá - SP 118º 21 53.56
78. Santa Bárbara d'Oeste - SP 119º 7 53.56
79. Volta Redonda - RJ 121º 11 53.53
80. Viçosa - MG 122º 53.52
81. Mogi Guaçu - SP 123º 24 53.52
82. Ribeirão Pires - SP 125º 28 53.50
83. Vila Velha - ES 126º 29 53.42
84. Caçapava - SP 127º 39 53.37
85. Tatuí - SP 128º 53.33
86. Caieiras - SP 129º 19 53.29
87. Mogi das Cruzes - SP 130º 8 53.27
88. Macaé - RJ 131º 53.26
89. Cotia - SP 132º 11 53.23
90. Birigui - SP 135º 20 53.03
91. Passos - MG 137º 8 52.92
92. Itu - SP 142º 46 52.74
93. Jaú - SP 143º 16 52.65
94. Montes Claros - MG 144º 30 52.64
95. Ituiutaba - MG 145º 9 52.62
96. São João del Rei - MG 147º 33 52.53
97. Aracruz - ES 151º 17 52.44
98. Guaratinguetá - SP 154º 8 52.33
99. Diadema - SP 155º 37 52.29
100. Betim - MG 156º 26 52.28
101. Salto - SP 157º 53 52.24
102. Suzano - SP 158º 23 52.20
103. Contagem - MG 160º 4 52.17
104. Avaré - SP 162º 16 52.05
105. Cubatão - SP 166º 29 51.93
106. Poá - SP 168º 7 51.87
107. Patrocínio - MG 169º 16 51.84
108. Guarulhos - SP 171º 8 51.82
109. Taboão da Serra - SP 173º 11 51.80
110. Muriaé - MG 174º 17 51.71
111. Saquarema - RJ 175º 154 51.67
112. Sumaré - SP 178º 8 51.52
113. Ubatuba - SP 179º 31 51.51
114. Sete Lagoas - MG 180º 3 51.51
115. Pará de Minas - MG 182º 25 51.44
116. Guarujá - SP 183º 7 51.42
117. Jandira - SP 184º 52 51.30
118. Itanhaém - SP 186º 36 51.22
119. Rio Claro - SP 187º 70 50.95
120. Colatina - ES 188º 50.90
121. Serra - ES 190º 6 50.79
122. Linhares - ES 191º 1 50.70
123. Araguari - MG 192º 20 50.68
124. Campo Limpo Paulista - SP 193º 22 50.66
125. Guarapari - ES 194º 28 50.62
126. Manhuaçu - MG 197º 14 50.52
127. Várzea Paulista - SP 198º 10 50.42
128. Itapevi - SP 200º 1 50.39
129. Governador Valadares - MG 201º 13 50.37
130. Mauá - SP 203º 1 50.26
131. Mairiporã - SP 205º 34 50.11
132. Teresópolis - RJ 206º 52 50.11
133. Ferraz de Vasconcelos - SP 212º 35 49.80
134. Paracatu - MG 214º 15 49.75
135. Franco da Rocha - SP 215º 8 49.70
136. Petrópolis - RJ 216º 76 49.63
137. Votorantim - SP 217º 54 49.56
138. Caratinga - MG 218º 23 49.51
139. São Vicente - SP 221º 22 49.45
140. Ubá - MG 223º 23 49.42
141. São Pedro da Aldeia - RJ 224º 40 49.38
142. Carapicuíba - SP 228º 41 49.21
143. Nova Friburgo - RJ 230º 36 49.08
144. Itapeva - SP 231º 53 49.07
145. Campos dos Goytacazes - RJ 233º 37 48.98
146. Barra Mansa - RJ 234º 3 48.82
147. Nova Serrana - MG 238º 32 48.69
148. Francisco Morato - SP 240º 23 48.63
149. Itaquaquecetuba - SP 243º 3 48.44
150. Cariacica - ES 244º 5 48.40
151. São Mateus - ES 246º 26 48.28
152. Itapecerica da Serra - SP 247º 36 48.19
153. Angra dos Reis - RJ 249º 52 48.07
154. Unaí - MG 250º 17 47.97
155. Maricá - RJ 253º 28 47.85
156. Curvelo - MG 258º 24 47.65
157. Ibirité - MG 262º 20 47.41
158. Vespasiano - MG 268º 16 46.97
159. Sabará - MG 269º 26 46.95
160. Itaperuna - RJ 270º 23 46.81
161. Embu das Artes - SP 273º 40 46.75
162. São Roque - SP 275º 126 46.70
163. Barra do Piraí - RJ 284º 20 46.09
164. Mesquita - RJ 294º 3 45.62
165. Teófilo Otoni - MG 297º 22 45.46
166. Cabo Frio - RJ 298º 8 45.37
167. Seropédica - RJ 299º 57 45.37
168. Araruama - RJ 300º 57 45.19
169. Duque de Caxias - RJ 302º 4 45.16
170. Itaguaí - RJ 311º 4 44.66
171. Ribeirão das Neves - MG 314º 8 44.52
172. Nova Iguaçu - RJ 335º 23 43.54
173. Ibiúna - SP 346º 37 42.75
174. Queimados - RJ 347º 4 42.70
175. Santa Luzia - MG 349º 92 42.63
176. Magé - RJ 353º 26 42.39
177. Esmeraldas - MG 354º 42.37
178. Nilópolis - RJ 358º 24 42.26
179. São João de Meriti - RJ 367º 34 41.67
180. Rio das Ostras - RJ 375º 90 41.10
181. São Gonçalo - RJ 376º 16 40.86
182. Itaboraí - RJ 389º 8 39.31
183. Japeri - RJ 401º 12 35.93
184. Belford Roxo - RJ 406º 1 33.81

Veja todos os relatórios completos do Ranking de Competitividade dos Municípios.

Ver Relatórios
FALE COM UM ESPECIALISTA
Parece bom!
Por favor, preencha seu nome.
Parece bom!
Por favor, informe um e-mail válido.
Parece bom!
Por favor, informe um telefone.
Parece bom!
Por favor, informe um cargo.
Parece bom!
Por favor, informe um estado.
Por favor, escreva sua mensagem

* Campos obrigatórios.

Apoiadores