Presidente Prudente

COLOCAÇÃO GERAL NO BRASIL

78º

7

POSIÇÕES EM RELAÇÃO A 2021

POTENCIAIS DO MUNICÍPIO

DESAFIOS DO MUNICÍPIO

Economia - 45º 9

Pilar Posição Delta Nota normalizada
57º 60 64.39
Pilar Posição Delta Nota normalizada
População vulnerável 100º 3 81.18
Formalidade no mercado de trabalho 86º 21 32.58
Crescimento dos empregos formais 61º 198 74.39
112º 31 26.58
Pilar Posição Delta Nota normalizada
Recursos para pesquisa e desenvolvimento científico 64º 7 4.3
Empregos no setor criativo 85º 9 22.28
Crédito per capita 39º 11 20.81
PIB per capita 164º 11.89
Crescimento do PIB per capita 219º 77 42.62
Complexidade econômica 187º 24 56.87
Renda média do trabalho formal 154º 8 23.51
Crescimento da renda média do trabalho formal 208º 93 39.45
49º 19 47.1
Pilar Posição Delta Nota normalizada
Taxa líquida de matrícula - Ensino fundamental 145º 16 68.21
Taxa líquida de matrícula - Ensino médio 84º 11 56.43
Qualificação dos trabalhadores em emprego formal 100º 16 33.84
54º 44 74.52
Pilar Posição Delta Nota normalizada
Acessos de telefonia móvel 60º 41 63.06
Acessos de telefonia móvel - 4G 361º 34 63.15
Acessos de banda larga 32º 10 74.4
Acessos de banda larga - Fibra ótica 217º 101 77.16
Acessos de banda larga - Alta velocidade 44º 6 94.82

Instituições - 242º 7

Pilar Posição Delta Nota normalizada
246º 7 33.63
Pilar Posição Delta Nota normalizada
Dependência Fiscal 74º 12 57.13
Taxa de Investimento 365º 6 4.43
Despesa com pessoal 281º 12 41.82
Endividamento 309º 19 31.12
229º 5 65.77
Pilar Posição Delta Nota normalizada
Custo da função administrativa 171º 4 80.48
Custo da função legislativa 32º 5 83.16
Qualidade da informação contábil e fiscal 43º 35 93.14
Tempo para abertura de empresas 407º 14 0
Qualificação do servidor 160º 19 52.55
Transparência municipal 124º 1 80.16

Sociedade - 77º 7

Pilar Posição Delta Nota normalizada
92º 157 68.4
Pilar Posição Delta Nota normalizada
Cobertura da atenção primária 223º 65.43
Cobertura de saúde suplementar 73º 9 54.88
Cobertura vacinal 126º 14 65.98
Atendimento pré-natal 22º 31 92.67
136º 107 75.36
Pilar Posição Delta Nota normalizada
Mortalidade materna 347º 163 70.39
Desnutrição na infância 62º 54 96.23
Obesidade na infância 210º 176 75.24
Mortalidade na infância 106º 33 68.75
Mortalidade por causas evitáveis 62º 53 79.17
93º 13 41.03
Pilar Posição Delta Nota normalizada
Taxa de atendimento - Educação infantil 55º 16 64.28
Alunos em tempo integral - Educação infantil 166º 22 37.48
Alunos em tempo integral - Ensino fundamental 36º 5 28.69
Alunos em tempo integral - Ensino médio 248º 9 13.04
Taxa bruta de matrícula - Ensino técnico e profissionalizante 138º 8 29.81
Taxa bruta de matrícula - Ensino superior 26º 15 77.66
103º 3 62.11
Pilar Posição Delta Nota normalizada
IDEB - Ensino fundamental anos iniciais 61º 64.58
IDEB - Ensino fundamental anos finais 116º 2 55
IDEB - Ensino médio 128º 1 73.33
ENEM 156º 15 60.14
155º 7 84.89
Pilar Posição Delta Nota normalizada
Mortes violentas intencionais 165º 1 81.29
Mortes por causas indeterminadas 162º 97 95.46
Mortalidade de jovens por razões de segurança 62º 10 90.84
Mortalidade nos transportes 230º 6 85.2
Morbidade nos transportes 301º 18 74.97
41º 14 93.25
Pilar Posição Delta Nota normalizada
Cobertura do abastecimento de água 100
Perdas na distribuição de água 111º 26 64.19
Perdas no faturamento de água 83º 14 73.44
Cobertura da coleta de esgoto 32º 2 99.59
Cobertura do tratamento de esgoto 100
Cobertura da coleta de resíduos domésticos 100
Destinação do lixo 369º 35 71.25
375º 4 52.07
Pilar Posição Delta Nota normalizada
Emissões de gases de efeito estufa 198º 11 73.42
Cobertura de floresta natural 381º 9 8.26
Desmatamento ilegal 100
Velocidade do desmatamento ilegal 100
Áreas recuperadas 405º 60 1.15

COLOCAÇÃO GERAL NO SUDESTE

Posição Geral Delta Nota normalizada
1. Barueri - SP 68.79
2. São Caetano do Sul - SP 1 65.16
3. São Paulo - SP 1 64.63
4. Campinas - SP 2 63.44
5. Santana de Parnaíba - SP 1 63.19
6. Vitória - ES 4 62.69
7. Santos - SP 11º 61.63
8. Belo Horizonte - MG 12º 4 61.39
9. São Carlos - SP 13º 2 61.21
10. Jundiaí - SP 14º 2 61.21
11. Indaiatuba - SP 16º 6 60.97
12. São Bernardo do Campo - SP 17º 3 60.91
13. Votuporanga - SP 19º 60.81
14. Piracicaba - SP 21º 2 60.64
15. Ribeirão Preto - SP 22º 2 60.56
16. São José dos Campos - SP 25º 60.25
17. Uberlândia - MG 26º 6 60.02
18. Araraquara - SP 27º 11 60.01
19. Vinhedo - SP 29º 16 59.16
20. Nova Lima - MG 30º 1 59.03
21. Sorocaba - SP 32º 9 59.01
22. São José do Rio Preto - SP 33º 9 59
23. Osasco - SP 34º 6 58.95
24. Limeira - SP 35º 1 58.76
25. Barretos - SP 36º 3 58.73
26. Jacareí - SP 37º 15 58.72
27. Caraguatatuba - SP 38º 36 58.62
28. São João da Boa Vista - SP 40º 14 58.53
29. Pouso Alegre - MG 41º 21 58.47
30. Itatiba - SP 43º 58.46
31. Atibaia - SP 45º 8 58.39
32. Rio de Janeiro - RJ 46º 21 58.37
33. Botucatu - SP 47º 3 58.36
34. Varginha - MG 48º 18 58.35
35. Bauru - SP 50º 9 58.31
36. Assis - SP 51º 58.15
37. Catanduva - SP 52º 7 58.14
38. Araçatuba - SP 53º 3 58.13
39. Araras - SP 55º 13 58.12
40. Americana - SP 57º 8 58
41. Praia Grande - SP 59º 1 57.71
42. São Sebastião - SP 60º 115 57.69
43. Hortolândia - SP 61º 8 57.63
44. Valinhos - SP 62º 6 57.58
45. Santo André - SP 64º 7 57.39
46. Leme - SP 65º 28 57.37
47. Paulínia - SP 68º 8 57.31
48. Itajubá - MG 69º 11 57.3
49. Bragança Paulista - SP 70º 25 57.16
50. Taubaté - SP 73º 26 57.12
51. Marília - SP 74º 4 57.11
52. Matão - SP 76º 54 57.06
53. Poços de Caldas - MG 77º 2 56.88
54. Presidente Prudente - SP 78º 7 56.83
55. Lavras - MG 79º 9 56.76
56. Franca - SP 85º 39 56.43
57. Araxá - MG 90º 18 56.02
58. Sertãozinho - SP 91º 19 55.99
59. Niterói - RJ 92º 48 55.99
60. Juiz de Fora - MG 95º 13 55.64
61. Itu - SP 96º 7 55.59
62. Uberaba - MG 97º 32 55.59
63. Itaúna - MG 98º 2 55.57
64. Mogi Guaçu - SP 99º 18 55.56
65. Itabira - MG 101º 16 55.47
66. Lorena - SP 102º 10 55.37
67. Salto - SP 104º 6 55.31
68. Patos de Minas - MG 105º 23 55.3
69. Mogi Mirim - SP 108º 11 55.22
70. Pindamonhangaba - SP 109º 4 55.17
71. Caieiras - SP 110º 16 55.13
72. Resende - RJ 111º 25 55.07
73. Divinópolis - MG 112º 11 55.04
74. São João del Rei - MG 114º 36 55.01
75. Birigui - SP 115º 24 54.98
76. Rio Claro - SP 117º 103 54.83
77. Ipatinga - MG 120º 7 54.67
78. Cotia - SP 121º 3 54.66
79. Santa Bárbara d'Oeste - SP 126º 2 54.47
80. Jaú - SP 127º 64 54.44
81. Tatuí - SP 128º 17 54.38
82. Alfenas - MG 129º 79 54.37
83. Betim - MG 130º 6 54.28
84. Macaé - RJ 131º 2 54.26
85. Volta Redonda - RJ 132º 21 54.23
86. João Monlevade - MG 135º 8 54.17
87. Ituiutaba - MG 136º 37 54.17
88. Mogi das Cruzes - SP 138º 29 54.16
89. Arujá - SP 139º 25 54.15
90. Petrópolis - RJ 140º 6 54.08
91. Barbacena - MG 141º 10 54.06
92. Ourinhos - SP 143º 59 53.99
93. Conselheiro Lafaiete - MG 144º 8 53.94
94. Passos - MG 145º 29 53.82
95. Avaré - SP 146º 5 53.76
96. São Roque - SP 149º 16 53.71
97. Itanhaém - SP 150º 37 53.68
98. Itapetininga - SP 152º 9 53.54
99. Ribeirão Pires - SP 153º 16 53.53
100. Vila Velha - ES 155º 25 53.5
101. Contagem - MG 156º 9 53.5
102. Pará de Minas - MG 157º 6 53.49
103. Guaratinguetá - SP 162º 24 53.25
104. Votorantim - SP 163º 57 53.13
105. Cachoeiro de Itapemirim - ES 165º 19 53.02
106. Caçapava - SP 166º 3 53
107. Aracruz - ES 168º 38 52.96
108. Campo Limpo Paulista - SP 171º 81 52.87
109. Montes Claros - MG 174º 26 52.79
110. Poá - SP 175º 39 52.79
111. Guarujá - SP 176º 7 52.77
112. Sete Lagoas - MG 177º 5 52.67
113. Itapeva - SP 178º 16 52.48
114. Guarulhos - SP 179º 20 52.47
115. Suzano - SP 181º 10 52.39
116. Taboão da Serra - SP 184º 18 52.26
117. Patrocínio - MG 185º 17 52.23
118. Sumaré - SP 186º 10 52.22
119. Colatina - ES 188º 52.11
120. Linhares - ES 190º 52.03
121. Muriaé - MG 191º 21 52
122. Diadema - SP 192º 7 51.91
123. Nova Friburgo - RJ 194º 36 51.81
124. Cubatão - SP 195º 18 51.71
125. Serra - ES 196º 27 51.65
126. Itapevi - SP 201º 15 51.31
127. Mauá - SP 202º 31 51.31
128. Cruzeiro - SP 204º 91 51.17
129. Nova Serrana - MG 206º 10 51.13
130. Várzea Paulista - SP 208º 20 51.07
131. Ubatuba - SP 210º 13 51.03
132. Manhuaçu - MG 211º 49 50.92
133. Araguari - MG 212º 31 50.88
134. Governador Valadares - MG 214º 9 50.78
135. Coronel Fabriciano - MG 219º 41 50.62
136. Guarapari - ES 222º 4 50.53
137. Franco da Rocha - SP 223º 20 50.49
138. Maricá - RJ 225º 37 50.46
139. Paracatu - MG 229º 19 50.01
140. Barra Mansa - RJ 231º 32 49.94
141. Curvelo - MG 234º 9 49.79
142. Jandira - SP 236º 97 49.71
143. Mairiporã - SP 239º 29 49.52
144. Itaquaquecetuba - SP 240º 43 49.48
145. Caratinga - MG 241º 15 49.47
146. Seropédica - RJ 242º 71 49.45
147. São Vicente - SP 243º 13 49.37
148. Timóteo - MG 245º 16 49.23
149. Ubá - MG 246º 24 49.23
150. Ferraz de Vasconcelos - SP 247º 10 49.22
151. Cariacica - ES 249º 13 49.1
152. Vespasiano - MG 252º 7 49.04
153. Três Corações - MG 256º 35 48.84
154. Santa Luzia - MG 257º 4 48.77
155. Teresópolis - RJ 258º 31 48.72
156. Francisco Morato - SP 263º 29 48.45
157. São Pedro da Aldeia - RJ 264º 2 48.42
158. Unaí - MG 267º 7 48.19
159. Carapicuíba - SP 269º 6 48.11
160. Campos dos Goytacazes - RJ 270º 12 47.99
161. São Mateus - ES 272º 47.93
162. Viana - ES 273º 47.89
163. Teófilo Otoni - MG 275º 11 47.62
164. Ibirité - MG 282º 36 47.29
165. Itapecerica da Serra - SP 283º 36 47.29
166. Rio das Ostras - RJ 285º 7 47.25
167. Cabo Frio - RJ 290º 59 47.03
168. Mesquita - RJ 291º 5 47.02
169. Itaperuna - RJ 293º 1 46.86
170. Sabará - MG 295º 30 46.78
171. Três Rios - RJ 296º 28 46.76
172. Angra dos Reis - RJ 301º 1 46.44
173. Barra do Piraí - RJ 304º 65 46.2
174. Duque de Caxias - RJ 306º 13 46.04
175. Itaguaí - RJ 307º 41 45.93
176. Ibiúna - SP 309º 45.82
177. Nova Iguaçu - RJ 312º 31 45.78
178. Embu das Artes - SP 313º 28 45.73
179. Ribeirão das Neves - MG 322º 17 45.09
180. Saquarema - RJ 329º 169 44.82
181. Nilópolis - RJ 334º 13 44.5
182. Queimados - RJ 351º 6 43.26
183. Araruama - RJ 357º 7 42.89
184. São Gonçalo - RJ 360º 2 42.58
185. Magé - RJ 379º 6 40.58
186. Itaboraí - RJ 397º 7 38.81
187. São João de Meriti - RJ 401º 1 38.49
188. Belford Roxo - RJ 405º 8 37.04
189. Japeri - RJ 413º 10 35.17

Veja todos os relatórios completos do Ranking de Competitividade dos Municípios.

Ver Relatórios
FALE COM UM ESPECIALISTA
Parece bom!
Por favor, preencha seu nome.
Parece bom!
Por favor, informe um e-mail válido.
Parece bom!
Por favor, informe um telefone.
Parece bom!
Por favor, informe um cargo.
Parece bom!
Por favor, informe um estado.
Por favor, escreva sua mensagem

* Campos obrigatórios.

Apoiadores