Poá

COLOCAÇÃO GERAL NO BRASIL

168º

7

POSIÇÕES EM RELAÇÃO A 2022

POTENCIAIS DO MUNICÍPIO

DESAFIOS DO MUNICÍPIO

Economia - 307º 11

Pilar Posição Delta Nota normalizada
375º 5 13.05
Pilar Posição Delta Nota normalizada
Qualificação dos trabalhadores em emprego formal 397º 2 6.37
Taxa líquida de matrícula - Ensino fundamental 27º 25 81.17
Taxa líquida de matrícula - Ensino médio 34º 2 71.83
259º 28 19.27
Pilar Posição Delta Nota normalizada
Complexidade econômica 112º 4 68.67
Crédito per capita 298º 21 3.24
Crescimento da renda média do trabalho formal 353º 158 31.45
Crescimento do PIB per capita 409º 12 1.41
Empregos no setor criativo 169º 150 12.56
PIB per capita 232º 75 7.42
Recursos para pesquisa e desenvolvimento científico 227º 29 0.00
Renda média do trabalho formal 260º 18 16.73
286º 5 36.92
Pilar Posição Delta Nota normalizada
Crescimento dos empregos formais 353º 35.51
Formalidade no mercado de trabalho 220º 10 23.91
População vulnerável 264º 6 52.03
95º 27 75.12
Pilar Posição Delta Nota normalizada
Acessos de banda larga 151º 4 52.68
Acessos de banda larga - Alta velocidade 178º 13 93.03
Acessos de banda larga - Fibra ótica 251º 25 75.56
Acessos de telefonia móvel - 4G 14º 56 96.39

Instituições - 119º 50

Pilar Posição Delta Nota normalizada
85º 14 79.18
Pilar Posição Delta Nota normalizada
Custo da função administrativa 33º 24 94.39
Custo da função legislativa 358º 8 42.40
Qualidade da informação contábil e fiscal 140º 1 85.49
Qualificação do servidor 108º 30 56.19
Tempo para abertura de empresas 352º 15 69.75
Transparência municipal 56º 91.03
208º 123 35.62
Pilar Posição Delta Nota normalizada
Dependência Fiscal 227º 25 37.56
Despesa com Pessoal 235º 112 44.69
Endividamento 86º 20 42.38
Taxa de Investimento 184º 222 17.82

Sociedade - 91º 2

Pilar Posição Delta Nota normalizada
55º 41 46.82
Pilar Posição Delta Nota normalizada
Alunos em tempo integral - Educação infantil 169º 14 37.03
Alunos em tempo integral - Ensino fundamental 58º 43 26.64
Alunos em tempo integral - Ensino médio 40º 33 45.82
Taxa bruta de matrícula - Ensino superior 370º 8 9.61
Taxa bruta de matrícula - Ensino técnico e profissionalizante 214º 9 23.16
Taxa de atendimento - Educação infantil 282º 28 33.93
332º 71 51.16
Pilar Posição Delta Nota normalizada
Atendimento pré-natal 264º 15 67.67
Cobertura da atenção primária 397º 92 24.85
Cobertura de saúde suplementar 145º 28 43.59
Cobertura vacinal 98º 64 73.00
389º 1 46.46
Pilar Posição Delta Nota normalizada
Áreas recuperadas 406º 10 0.00
Cobertura de floresta natural 394º 8 5.81
Desmatamento ilegal 100.00
Emissões de gases de efeito estufa 52º 56.80
Velocidade do desmatamento ilegal 100.00
101º 4 60.93
Pilar Posição Delta Nota normalizada
ENEM 258º 21 48.44
IDEB - Ensino fundamental anos finais 34º 11 68.57
IDEB - Ensino fundamental anos iniciais 95º 13 52.50
IDEB - Ensino médio 71º 33 75.00
319º 156 62.15
Pilar Posição Delta Nota normalizada
Desnutrição na infância 189º 15 92.72
Mortalidade materna 311º 310 70.22
Mortalidade na infância 361º 50 37.66
Mortalidade por causas evitáveis 152º 41 63.00
Obesidade na infância 367º 98 73.08
13º 18 93.90
Pilar Posição Delta Nota normalizada
Cobertura da coleta de esgoto 50 100.00
Cobertura da coleta de resíduos domésticos 100.00
Cobertura do abastecimento de água 100.00
Cobertura do tratamento de esgoto 119º 5 73.20
Destinação do lixo 100.00
Perdas na distribuição de água 18º 59 80.13
Perdas no faturamento de água 40 63.75
2 95.53
Pilar Posição Delta Nota normalizada
Morbidade nos transportes 169º 19 86.25
Mortalidade de jovens por razões de segurança 3 100.00
Mortalidade nos transportes 14º 12 97.26
Mortes por causas indeterminadas 217º 5 93.31
Mortes violentas intencionais 14º 1 97.33

COLOCAÇÃO GERAL NO SUDESTE

Posição Geral Delta Nota normalizada
1. São Paulo - SP 3 64.39
2. Barueri - SP 2 64.30
3. São Caetano do Sul - SP 2 63.16
4. Campinas - SP 62.29
5. Vitória - ES 1 61.57
6. Santana de Parnaíba - SP 1 61.16
7. Santos - SP 10º 1 60.77
8. Belo Horizonte - MG 12º 60.73
9. São Bernardo do Campo - SP 14º 3 60.22
10. Jundiaí - SP 16º 2 59.73
11. Indaiatuba - SP 19º 3 59.23
12. São José do Rio Preto - SP 20º 13 59.12
13. São Carlos - SP 21º 8 59.11
14. Votuporanga - SP 22º 3 58.99
15. Piracicaba - SP 23º 2 58.83
16. Ribeirão Preto - SP 24º 2 58.44
17. Vinhedo - SP 25º 4 58.34
18. Araras - SP 27º 28 58.07
19. Uberlândia - MG 28º 2 58.05
20. Lavras - MG 29º 50 58.03
21. Botucatu - SP 30º 17 57.99
22. Barretos - SP 31º 5 57.77
23. Pouso Alegre - MG 33º 8 57.61
24. Americana - SP 35º 22 57.43
25. Osasco - SP 36º 2 57.43
26. Araraquara - SP 38º 11 57.34
27. Bauru - SP 41º 9 57.00
28. São José dos Campos - SP 42º 17 57.00
29. Itajubá - MG 43º 26 56.96
30. São João da Boa Vista - SP 44º 4 56.95
31. Sorocaba - SP 45º 13 56.92
32. Assis - SP 47º 4 56.84
33. Nova Lima - MG 48º 18 56.82
34. Araçatuba - SP 49º 4 56.81
35. São Sebastião - SP 51º 9 56.76
36. Ipatinga - MG 53º 67 56.75
37. Atibaia - SP 56º 11 56.61
38. Itatiba - SP 57º 14 56.60
39. Varginha - MG 59º 11 56.39
40. Rio de Janeiro - RJ 60º 14 56.37
41. Paulínia - SP 61º 7 56.31
42. Lorena - SP 63º 39 56.25
43. Caraguatatuba - SP 64º 26 56.25
44. Niterói - RJ 65º 27 56.20
45. Catanduva - SP 66º 14 56.06
46. Limeira - SP 69º 34 55.84
47. Franca - SP 70º 15 55.76
48. Jacareí - SP 71º 34 55.68
49. Valinhos - SP 72º 10 55.67
50. Santo André - SP 73º 9 55.64
51. Marília - SP 74º 55.62
52. Bragança Paulista - SP 75º 5 55.56
53. Sertãozinho - SP 76º 15 55.54
54. Resende - RJ 77º 34 55.48
55. Poços de Caldas - MG 79º 2 55.24
56. Taubaté - SP 80º 7 55.23
57. Mogi Mirim - SP 81º 27 55.21
58. Presidente Prudente - SP 83º 5 55.12
59. Hortolândia - SP 86º 25 55.03
60. Uberaba - MG 87º 10 55.02
61. Praia Grande - SP 88º 29 54.86
62. Cajamar - SP 90º 54.76
63. Barbacena - MG 93º 48 54.37
64. Leme - SP 94º 29 54.36
65. Itabira - MG 99º 2 54.12
66. Divinópolis - MG 101º 11 54.02
67. Ourinhos - SP 102º 41 54.00
68. Itapetininga - SP 103º 49 53.96
69. Cachoeiro de Itapemirim - ES 106º 59 53.86
70. Juiz de Fora - MG 107º 12 53.84
71. Conselheiro Lafaiete - MG 108º 36 53.82
72. Pindamonhangaba - SP 109º 53.82
73. Coronel Fabriciano - MG 111º 108 53.76
74. Itaúna - MG 112º 14 53.72
75. Araxá - MG 113º 23 53.66
76. Patos de Minas - MG 116º 11 53.60
77. Arujá - SP 118º 21 53.56
78. Santa Bárbara d'Oeste - SP 119º 7 53.56
79. Volta Redonda - RJ 121º 11 53.53
80. Viçosa - MG 122º 53.52
81. Mogi Guaçu - SP 123º 24 53.52
82. Ribeirão Pires - SP 125º 28 53.50
83. Vila Velha - ES 126º 29 53.42
84. Caçapava - SP 127º 39 53.37
85. Tatuí - SP 128º 53.33
86. Caieiras - SP 129º 19 53.29
87. Mogi das Cruzes - SP 130º 8 53.27
88. Macaé - RJ 131º 53.26
89. Cotia - SP 132º 11 53.23
90. Birigui - SP 135º 20 53.03
91. Passos - MG 137º 8 52.92
92. Itu - SP 142º 46 52.74
93. Jaú - SP 143º 16 52.65
94. Montes Claros - MG 144º 30 52.64
95. Ituiutaba - MG 145º 9 52.62
96. São João del Rei - MG 147º 33 52.53
97. Aracruz - ES 151º 17 52.44
98. Guaratinguetá - SP 154º 8 52.33
99. Diadema - SP 155º 37 52.29
100. Betim - MG 156º 26 52.28
101. Salto - SP 157º 53 52.24
102. Suzano - SP 158º 23 52.20
103. Contagem - MG 160º 4 52.17
104. Avaré - SP 162º 16 52.05
105. Cubatão - SP 166º 29 51.93
106. Poá - SP 168º 7 51.87
107. Patrocínio - MG 169º 16 51.84
108. Guarulhos - SP 171º 8 51.82
109. Taboão da Serra - SP 173º 11 51.80
110. Muriaé - MG 174º 17 51.71
111. Saquarema - RJ 175º 154 51.67
112. Sumaré - SP 178º 8 51.52
113. Ubatuba - SP 179º 31 51.51
114. Sete Lagoas - MG 180º 3 51.51
115. Pará de Minas - MG 182º 25 51.44
116. Guarujá - SP 183º 7 51.42
117. Jandira - SP 184º 52 51.30
118. Itanhaém - SP 186º 36 51.22
119. Rio Claro - SP 187º 70 50.95
120. Colatina - ES 188º 50.90
121. Serra - ES 190º 6 50.79
122. Linhares - ES 191º 1 50.70
123. Araguari - MG 192º 20 50.68
124. Campo Limpo Paulista - SP 193º 22 50.66
125. Guarapari - ES 194º 28 50.62
126. Manhuaçu - MG 197º 14 50.52
127. Várzea Paulista - SP 198º 10 50.42
128. Itapevi - SP 200º 1 50.39
129. Governador Valadares - MG 201º 13 50.37
130. Mauá - SP 203º 1 50.26
131. Mairiporã - SP 205º 34 50.11
132. Teresópolis - RJ 206º 52 50.11
133. Ferraz de Vasconcelos - SP 212º 35 49.80
134. Paracatu - MG 214º 15 49.75
135. Franco da Rocha - SP 215º 8 49.70
136. Petrópolis - RJ 216º 76 49.63
137. Votorantim - SP 217º 54 49.56
138. Caratinga - MG 218º 23 49.51
139. São Vicente - SP 221º 22 49.45
140. Ubá - MG 223º 23 49.42
141. São Pedro da Aldeia - RJ 224º 40 49.38
142. Carapicuíba - SP 228º 41 49.21
143. Nova Friburgo - RJ 230º 36 49.08
144. Itapeva - SP 231º 53 49.07
145. Campos dos Goytacazes - RJ 233º 37 48.98
146. Barra Mansa - RJ 234º 3 48.82
147. Nova Serrana - MG 238º 32 48.69
148. Francisco Morato - SP 240º 23 48.63
149. Itaquaquecetuba - SP 243º 3 48.44
150. Cariacica - ES 244º 5 48.40
151. São Mateus - ES 246º 26 48.28
152. Itapecerica da Serra - SP 247º 36 48.19
153. Angra dos Reis - RJ 249º 52 48.07
154. Unaí - MG 250º 17 47.97
155. Maricá - RJ 253º 28 47.85
156. Curvelo - MG 258º 24 47.65
157. Ibirité - MG 262º 20 47.41
158. Vespasiano - MG 268º 16 46.97
159. Sabará - MG 269º 26 46.95
160. Itaperuna - RJ 270º 23 46.81
161. Embu das Artes - SP 273º 40 46.75
162. São Roque - SP 275º 126 46.70
163. Barra do Piraí - RJ 284º 20 46.09
164. Mesquita - RJ 294º 3 45.62
165. Teófilo Otoni - MG 297º 22 45.46
166. Cabo Frio - RJ 298º 8 45.37
167. Seropédica - RJ 299º 57 45.37
168. Araruama - RJ 300º 57 45.19
169. Duque de Caxias - RJ 302º 4 45.16
170. Itaguaí - RJ 311º 4 44.66
171. Ribeirão das Neves - MG 314º 8 44.52
172. Nova Iguaçu - RJ 335º 23 43.54
173. Ibiúna - SP 346º 37 42.75
174. Queimados - RJ 347º 4 42.70
175. Santa Luzia - MG 349º 92 42.63
176. Magé - RJ 353º 26 42.39
177. Esmeraldas - MG 354º 42.37
178. Nilópolis - RJ 358º 24 42.26
179. São João de Meriti - RJ 367º 34 41.67
180. Rio das Ostras - RJ 375º 90 41.10
181. São Gonçalo - RJ 376º 16 40.86
182. Itaboraí - RJ 389º 8 39.31
183. Japeri - RJ 401º 12 35.93
184. Belford Roxo - RJ 406º 1 33.81

Veja todos os relatórios completos do Ranking de Competitividade dos Municípios.

Ver Relatórios
FALE COM UM ESPECIALISTA
Parece bom!
Por favor, preencha seu nome.
Parece bom!
Por favor, informe um e-mail válido.
Parece bom!
Por favor, informe um telefone.
Parece bom!
Por favor, informe um cargo.
Parece bom!
Por favor, informe um estado.
Por favor, escreva sua mensagem

* Campos obrigatórios.

Apoiadores