Betim

COLOCAÇÃO GERAL NO BRASIL

166º

10

POSIÇÕES EM RELAÇÃO A 2023

POTENCIAIS DO MUNICÍPIO

DESAFIOS DO MUNICÍPIO

Economia - 160º 17

Pilar Posição Delta Nota normalizada
84º 10 24.56
Pilar Posição Delta Nota normalizada
Complexidade econômica 16º 5 89.5
Crédito per capita 285º 9 4.28
Crescimento da renda média do trabalho formal 135º 208 25.44
Crescimento do PIB per capita 58º 321 18.33
Empregos no setor criativo 324º 9 4.95
PIB per capita 44º 19.05
Recursos para pesquisa e desenvolvimento científico 225º 2 0
Renda média do trabalho formal 74º 3 31.53
210º 69 25.4
Pilar Posição Delta Nota normalizada
Qualificação dos trabalhadores em emprego formal 226º 35 21.65
Taxa bruta de matrícula - Ensino superior 222º 29 27.98
Taxa bruta de matrícula - Ensino técnico e profissionalizante 123º 152 26.58
234º 113 65.32
Pilar Posição Delta Nota normalizada
Acessos de banda larga 214º 2 42.74
Acessos de banda larga - Alta velocidade 208º 56 92.87
Acessos de banda larga - Fibra ótica 231º 24 83.9
Acessos de telefonia móvel 139º 5 52.89
Acessos de telefonia móvel - 4G 302º 200 54.19
265º 44 39.3
Pilar Posição Delta Nota normalizada
Crescimento dos empregos formais 330º 151 36.97
Formalidade no mercado de trabalho 129º 11 31.94
População vulnerável 249º 3 50.15

Instituições - 177º 6

Pilar Posição Delta Nota normalizada
147º 8 72.61
Pilar Posição Delta Nota normalizada
Custo da função administrativa 131º 36 81.92
Custo da função legislativa 311º 54 61.5
Qualidade da informação contábil e fiscal 250º 47 77.88
Qualificação do servidor 57º 77 65.41
Tempo para abertura de empresas 285º 141 73.79
Transparência municipal 168º 3 68.21
226º 19 41.05
Pilar Posição Delta Nota normalizada
Dependência fiscal 212º 20 40.27
Despesa com pessoal 146º 52 53.64
Endividamento 300º 112 47.37
Taxa de investimento 179º 86 22.91

Sociedade - 166º 12

Pilar Posição Delta Nota normalizada
115º 7 86.63
Pilar Posição Delta Nota normalizada
Cobertura da coleta de esgoto 135º 39 87.69
Cobertura da coleta de resíduos domésticos 142º 51 99.66
Cobertura do abastecimento de água 175º 113 96.3
Cobertura do tratamento de esgoto 125º 16 71.02
Destinação do lixo 100
Perdas na distribuição de água 315º 15 44.51
Perdas no faturamento de água 329º 10 38.26
124º 7 67.07
Pilar Posição Delta Nota normalizada
Atendimento pré-natal 183º 6 76.67
Cobertura da atenção primária 213º 5 79.72
Cobertura de saúde suplementar 72º 5 55.14
Cobertura vacinal 161º 30 55.58
126º 7 58.14
Pilar Posição Delta Nota normalizada
ENEM 117º 2 68.83
IDEB - Ensino fundamental anos finais 96º 62.86
IDEB - Ensino fundamental anos iniciais 165º 45
IDEB - Ensino médio 177º 1 64.29
224º 21 61.9
Pilar Posição Delta Nota normalizada
Áreas recuperadas 184º 43 7.09
Cobertura de floresta natural 207º 3 27.04
Desmatamento ilegal 288º 122 98.93
Emissões de gases de efeito estufa 266º 12 88.13
Velocidade do desmatamento ilegal 316º 83 96.94
239º 10 28.88
Pilar Posição Delta Nota normalizada
Alunos em tempo integral - Educação infantil 171º 9 37.96
Alunos em tempo integral - Ensino fundamental 353º 24 2.63
Alunos em tempo integral - Ensino médio 275º 150 12.57
Taxa de atendimento - Educação infantil 246º 32 31.97
Taxa líquida de matrícula - Ensino fundamental 234º 54 57
Taxa líquida de matrícula - Ensino médio 156º 130 47.87
242º 38 81.68
Pilar Posição Delta Nota normalizada
Morbidade nos transportes 220º 8 85.47
Mortalidade de jovens por razões de segurança 212º 16 82.29
Mortalidade nos transportes 277º 115 78.49
Mortes por causas indeterminadas 282º 18 85.97
Mortes violentas intencionais 221º 12 80.52
243º 5 65.98
Pilar Posição Delta Nota normalizada
Desnutrição na infância 239º 74 87.33
Mortalidade materna 289º 61 70.84
Mortalidade na infância 215º 63 54.79
Mortalidade por causas evitáveis 212º 51 60.79
Obesidade na infância 184º 81 75.36

COLOCAÇÃO GERAL NO SUDESTE

Posição Geral Delta Nota normalizada
1. São Paulo - SP 64.48
2. Vitória - ES 5 64.29
3. Barueri - SP 2 63.04
4. São Caetano do Sul - SP 1 62.99
5. Campinas - SP 1 62.23
6. São Sebastião - SP 10º 41 61.93
7. Santos - SP 11º 1 61.18
8. Belo Horizonte - MG 13º 1 59.86
9. Jundiaí - SP 15º 1 59.77
10. Santana de Parnaíba - SP 16º 7 59.7
11. Votuporanga - SP 17º 5 59.63
12. Indaiatuba - SP 19º 59.52
13. Nova Lima - MG 20º 28 59.4
14. São Bernardo do Campo - SP 21º 7 59.29
15. Niterói - RJ 22º 43 58.99
16. Uberlândia - MG 24º 4 58.66
17. Paulínia - SP 26º 35 58.26
18. Botucatu - SP 27º 3 58.21
19. São José dos Campos - SP 29º 13 58.03
20. Piracicaba - SP 30º 7 57.74
21. São José do Rio Preto - SP 32º 12 57.67
22. Limeira - SP 36º 33 57.47
23. Rio de Janeiro - RJ 38º 22 57.44
24. Barretos - SP 39º 8 57.38
25. Itatiba - SP 40º 17 57.35
26. São Carlos - SP 41º 20 57.35
27. Pouso Alegre - MG 43º 10 57.07
28. Lavras - MG 44º 15 57.06
29. Itabira - MG 45º 54 56.97
30. Atibaia - SP 47º 9 56.84
31. Sorocaba - SP 50º 5 56.76
32. Americana - SP 51º 16 56.73
33. São João da Boa Vista - SP 52º 8 56.67
34. Catanduva - SP 54º 12 56.56
35. Ribeirão Preto - SP 55º 31 56.51
36. Araras - SP 56º 29 56.48
37. Saquarema - RJ 58º 117 56.08
38. Macaé - RJ 59º 72 56.07
39. Osasco - SP 60º 24 56.02
40. Caraguatatuba - SP 62º 2 56.01
41. Bauru - SP 63º 22 56
42. Poços de Caldas - MG 64º 15 55.99
43. Valinhos - SP 67º 5 55.9
44. São João del Rei - MG 71º 76 55.73
45. Itajubá - MG 72º 29 55.71
46. Cajamar - SP 73º 17 55.71
47. Ipatinga - MG 74º 21 55.69
48. Assis - SP 75º 28 55.67
49. Mogi Mirim - SP 76º 5 55.67
50. Araçatuba - SP 78º 29 55.53
51. Franca - SP 79º 9 55.51
52. Araraquara - SP 80º 42 55.32
53. Jacareí - SP 81º 10 55.31
54. Itu - SP 82º 60 55.3
55. Leme - SP 83º 11 55.21
56. Presidente Prudente - SP 85º 2 55.2
57. Hortolândia - SP 89º 3 55.03
58. Pindamonhangaba - SP 92º 17 54.87
59. Divinópolis - MG 94º 7 54.84
60. Jandira - SP 95º 89 54.76
61. Marília - SP 97º 23 54.55
62. Praia Grande - SP 98º 10 54.54
63. Aracruz - ES 99º 52 54.53
64. Ribeirão Pires - SP 100º 25 54.5
65. Patos de Minas - MG 101º 15 54.49
66. Resende - RJ 103º 26 54.37
67. Bragança Paulista - SP 104º 29 54.35
68. Patrocínio - MG 106º 63 54.3
69. Sertãozinho - SP 107º 31 54.3
70. Uberaba - MG 108º 21 54.29
71. Ourinhos - SP 109º 7 54.27
72. Arujá - SP 110º 8 54.26
73. Pará de Minas - MG 111º 71 54.17
74. Taubaté - SP 112º 32 54.16
75. Volta Redonda - RJ 113º 8 54.13
76. João Monlevade - MG 115º 54.08
77. Cubatão - SP 116º 50 54.05
78. Santo André - SP 117º 44 54.03
79. Vila Velha - ES 121º 5 53.88
80. Votorantim - SP 123º 94 53.7
81. Mogi Guaçu - SP 125º 2 53.67
82. Barbacena - MG 127º 34 53.62
83. Juiz de Fora - MG 128º 21 53.55
84. Caieiras - SP 129º 53.51
85. Montes Claros - MG 130º 14 53.41
86. Santa Bárbara d'Oeste - SP 132º 13 53.36
87. Jaú - SP 134º 9 53.3
88. Mogi das Cruzes - SP 139º 9 53.12
89. Araxá - MG 140º 27 53.12
90. Itapetininga - SP 141º 38 53.1
91. Paracatu - MG 142º 72 53.05
92. Cachoeiro de Itapemirim - ES 144º 38 53.02
93. Tatuí - SP 145º 17 52.97
94. Contagem - MG 146º 14 52.95
95. Coronel Fabriciano - MG 149º 38 52.92
96. Salto - SP 152º 5 52.84
97. Poá - SP 153º 15 52.83
98. Itaúna - MG 155º 43 52.76
99. Ituiutaba - MG 156º 11 52.61
100. Conselheiro Lafaiete - MG 158º 50 52.54
101. Passos - MG 162º 25 52.46
102. Guaratinguetá - SP 163º 9 52.35
103. Muriaé - MG 165º 9 52.32
104. Betim - MG 166º 10 52.22
105. Colatina - ES 167º 21 52.18
106. Sete Lagoas - MG 168º 12 52.17
107. Nova Friburgo - RJ 169º 61 52.14
108. Maricá - RJ 170º 83 52.13
109. Lorena - SP 171º 108 52.08
110. Ubatuba - SP 172º 7 52.01
111. Linhares - ES 176º 15 51.83
112. Birigui - SP 177º 42 51.82
113. Caçapava - SP 178º 51 51.8
114. Serra - ES 181º 9 51.69
115. Diadema - SP 182º 27 51.63
116. Taboão da Serra - SP 184º 11 51.59
117. Petrópolis - RJ 185º 31 51.52
118. Guarulhos - SP 186º 15 51.48
119. Itanhaém - SP 187º 1 51.44
120. Várzea Paulista - SP 190º 8 51.2
121. Guarujá - SP 192º 9 51.11
122. Timóteo - MG 193º 51.09
123. Rio Claro - SP 197º 10 50.91
124. Avaré - SP 200º 38 50.78
125. Mairiporã - SP 201º 4 50.77
126. Itapevi - SP 203º 3 50.66
127. Araguari - MG 204º 12 50.65
128. Guarapari - ES 205º 11 50.61
129. Cotia - SP 206º 74 50.6
130. Itapeva - SP 209º 22 50.49
131. Cariacica - ES 210º 34 50.42
132. Sumaré - SP 211º 33 50.38
133. Suzano - SP 214º 56 50.33
134. Nova Serrana - MG 215º 23 50.3
135. Rio das Ostras - RJ 217º 158 50.15
136. Mauá - SP 219º 16 50.14
137. Ferraz de Vasconcelos - SP 220º 8 50.07
138. Ubá - MG 223º 49.99
139. Governador Valadares - MG 224º 23 49.93
140. Caratinga - MG 225º 7 49.93
141. Unaí - MG 227º 23 49.76
142. Varginha - MG 228º 169 49.67
143. Manhuaçu - MG 229º 32 49.66
144. Teresópolis - RJ 230º 24 49.64
145. Curvelo - MG 234º 24 49.32
146. Barra Mansa - RJ 237º 3 49.18
147. São Pedro da Aldeia - RJ 238º 14 49.17
148. Francisco Morato - SP 241º 1 49.03
149. São Mateus - ES 242º 4 48.84
150. Campos dos Goytacazes - RJ 246º 13 48.68
151. Ibirité - MG 247º 15 48.62
152. Franco da Rocha - SP 250º 35 48.34
153. São Vicente - SP 252º 31 48.28
154. Itapecerica da Serra - SP 254º 7 48.09
155. Itaquaquecetuba - SP 260º 17 47.79
156. Itaperuna - RJ 266º 4 47.68
157. Sabará - MG 268º 1 47.64
158. Vespasiano - MG 271º 3 47.37
159. Carapicuíba - SP 272º 44 47.36
160. Teófilo Otoni - MG 273º 24 47.3
161. Araruama - RJ 276º 24 47.25
162. Embu das Artes - SP 278º 5 47.14
163. Santa Luzia - MG 279º 70 46.93
164. Angra dos Reis - RJ 295º 46 46.22
165. Barra do Piraí - RJ 303º 19 45.68
166. Mesquita - RJ 313º 19 45.1
167. Cabo Frio - RJ 316º 18 44.99
168. Ribeirão das Neves - MG 339º 25 44.33
169. Nova Iguaçu - RJ 341º 6 44.31
170. Seropédica - RJ 345º 46 44.16
171. Itaguaí - RJ 351º 40 43.8
172. Nilópolis - RJ 354º 4 43.48
173. Duque de Caxias - RJ 358º 56 43.34
174. Magé - RJ 361º 8 43.17
175. Esmeraldas - MG 366º 12 42.93
176. São João de Meriti - RJ 374º 7 42
177. Queimados - RJ 380º 33 41.37
178. São Gonçalo - RJ 381º 5 41.17
179. Japeri - RJ 390º 11 39.54
180. Itaboraí - RJ 392º 3 38.89
181. Belford Roxo - RJ 401º 5 35.61

Veja todos os relatórios completos do Ranking de Competitividade dos Municípios.

Ver Relatórios
FALE COM UM ESPECIALISTA
Parece bom!
Por favor, preencha seu nome.
Parece bom!
Por favor, informe um e-mail válido.
Parece bom!
Por favor, informe um telefone.
Parece bom!
Por favor, informe um cargo.
Parece bom!
Por favor, informe um estado.
Por favor, escreva sua mensagem

* Campos obrigatórios.

Apoiadores

Pesquisa Técnica