Cidade | Posição | Delta | Nota |
---|---|---|---|
1. São Paulo | 2º | 64.48 | |
2. Barueri | 5º | 2 | 63.04 |
3. São Caetano do Sul | 6º | 1 | 62.99 |
4. Campinas | 8º | 1 | 62.23 |
5. São Sebastião | 10º | 41 | 61.93 |
6. Santos | 11º | 1 | 61.18 |
7. Jundiaí | 15º | 1 | 59.77 |
8. Santana de Parnaíba | 16º | 7 | 59.7 |
9. Votuporanga | 17º | 5 | 59.63 |
10. Indaiatuba | 19º | 59.52 | |
11. São Bernardo do Campo | 21º | 7 | 59.29 |
12. Paulínia | 26º | 35 | 58.26 |
13. Botucatu | 27º | 3 | 58.21 |
14. São José dos Campos | 29º | 13 | 58.03 |
15. Piracicaba | 30º | 7 | 57.74 |
16. São José do Rio Preto | 32º | 12 | 57.67 |
17. Limeira | 36º | 33 | 57.47 |
18. Barretos | 39º | 8 | 57.38 |
19. Itatiba | 40º | 17 | 57.35 |
20. São Carlos | 41º | 20 | 57.35 |
21. Atibaia | 47º | 9 | 56.84 |
22. Sorocaba | 50º | 5 | 56.76 |
23. Americana | 51º | 16 | 56.73 |
24. São João da Boa Vista | 52º | 8 | 56.67 |
25. Catanduva | 54º | 12 | 56.56 |
26. Ribeirão Preto | 55º | 31 | 56.51 |
27. Araras | 56º | 29 | 56.48 |
28. Osasco | 60º | 24 | 56.02 |
29. Caraguatatuba | 62º | 2 | 56.01 |
30. Bauru | 63º | 22 | 56 |
31. Valinhos | 67º | 5 | 55.9 |
32. Cajamar | 73º | 17 | 55.71 |
33. Assis | 75º | 28 | 55.67 |
34. Mogi Mirim | 76º | 5 | 55.67 |
35. Araçatuba | 78º | 29 | 55.53 |
36. Franca | 79º | 9 | 55.51 |
37. Araraquara | 80º | 42 | 55.32 |
38. Jacareí | 81º | 10 | 55.31 |
39. Itu | 82º | 60 | 55.3 |
40. Leme | 83º | 11 | 55.21 |
41. Presidente Prudente | 85º | 2 | 55.2 |
42. Hortolândia | 89º | 3 | 55.03 |
43. Pindamonhangaba | 92º | 17 | 54.87 |
44. Jandira | 95º | 89 | 54.76 |
45. Marília | 97º | 23 | 54.55 |
46. Praia Grande | 98º | 10 | 54.54 |
47. Ribeirão Pires | 100º | 25 | 54.5 |
48. Bragança Paulista | 104º | 29 | 54.35 |
49. Sertãozinho | 107º | 31 | 54.3 |
50. Ourinhos | 109º | 7 | 54.27 |
51. Arujá | 110º | 8 | 54.26 |
52. Taubaté | 112º | 32 | 54.16 |
53. Cubatão | 116º | 50 | 54.05 |
54. Santo André | 117º | 44 | 54.03 |
55. Votorantim | 123º | 94 | 53.7 |
56. Mogi Guaçu | 125º | 2 | 53.67 |
57. Caieiras | 129º | 53.51 | |
58. Santa Bárbara d'Oeste | 132º | 13 | 53.36 |
59. Jaú | 134º | 9 | 53.3 |
60. Mogi das Cruzes | 139º | 9 | 53.12 |
61. Itapetininga | 141º | 38 | 53.1 |
62. Tatuí | 145º | 17 | 52.97 |
63. Salto | 152º | 5 | 52.84 |
64. Poá | 153º | 15 | 52.83 |
65. Guaratinguetá | 163º | 9 | 52.35 |
66. Lorena | 171º | 108 | 52.08 |
67. Ubatuba | 172º | 7 | 52.01 |
68. Birigui | 177º | 42 | 51.82 |
69. Caçapava | 178º | 51 | 51.8 |
70. Diadema | 182º | 27 | 51.63 |
71. Taboão da Serra | 184º | 11 | 51.59 |
72. Guarulhos | 186º | 15 | 51.48 |
73. Itanhaém | 187º | 1 | 51.44 |
74. Várzea Paulista | 190º | 8 | 51.2 |
75. Guarujá | 192º | 9 | 51.11 |
76. Rio Claro | 197º | 10 | 50.91 |
77. Avaré | 200º | 38 | 50.78 |
78. Mairiporã | 201º | 4 | 50.77 |
79. Itapevi | 203º | 3 | 50.66 |
80. Cotia | 206º | 74 | 50.6 |
81. Itapeva | 209º | 22 | 50.49 |
82. Sumaré | 211º | 33 | 50.38 |
83. Suzano | 214º | 56 | 50.33 |
84. Mauá | 219º | 16 | 50.14 |
85. Ferraz de Vasconcelos | 220º | 8 | 50.07 |
86. Francisco Morato | 241º | 1 | 49.03 |
87. Franco da Rocha | 250º | 35 | 48.34 |
88. São Vicente | 252º | 31 | 48.28 |
89. Itapecerica da Serra | 254º | 7 | 48.09 |
90. Itaquaquecetuba | 260º | 17 | 47.79 |
91. Carapicuíba | 272º | 44 | 47.36 |
92. Embu das Artes | 278º | 5 | 47.14 |
Município | Posição | Delta |
---|---|---|
1. Rio das Ostras - RJ | 217º | 158 |
2. Paranaguá - PR | 131º | 124 |
3. Saquarema - RJ | 58º | 117 |
4. Votorantim - SP | 123º | 94 |
5. Catalão - GO | 196º | 90 |
6. Jandira - SP | 95º | 89 |
7. Maricá - RJ | 170º | 83 |
8. São João del Rei - MG | 71º | 76 |
9. Paracatu - MG | 142º | 72 |
10. Macaé - RJ | 59º | 72 |
Município | Pilar | Delta |
---|---|---|
Votuporanga - SP | Acesso à educação | |
Pato Branco - PR | Acesso à saúde | 1 |
Vitória - ES | Capital humano | 1 |
Vitória - ES | Funcionamento da máquina pública | |
São Paulo - SP | Inovação e dinamismo econômico | |
Barueri - SP | Inserção Econômica | |
Breves - PA | Meio ambiente | 1 |
Sobral - CE | Qualidade da educação | |
Balneário Camboriú - SC | Qualidade da saúde | 1 |
Pará de Minas - MG | Saneamento | 84 |
Várzea Paulista - SP | Segurança | |
São Sebastião - SP | Sustentabilidade fiscal | 38 |
Ubatuba - SP | Telecomunicações |
Sustentabilidade Fiscal
Funcionamento da Máquina Pública
Acesso à saúde
Qualidade da saúde
Acesso à educação
Qualidade da educação
Segurança
Saneamento
Meio Ambiente
Inserção Econômica
Inovação e dinamismo econômico
Capital Humano
Telecomunicação