Cidade | Posição | Delta | Nota |
---|---|---|---|
1. São Luís | 202º | 8 | 50.71 |
2. Imperatriz | 286º | 22 | 46.57 |
3. Açailândia | 299º | 11 | 46.06 |
4. Paço do Lumiar | 326º | 62 | 44.66 |
5. São José de Ribamar | 332º | 54 | 44.53 |
6. Bacabal | 340º | 28 | 44.32 |
7. Balsas | 353º | 24 | 43.52 |
8. Timon | 359º | 23 | 43.21 |
9. Santa Inês | 377º | 13 | 41.64 |
10. Barra do Corda | 378º | 29 | 41.49 |
11. Caxias | 391º | 12 | 39.39 |
12. Codó | 394º | 3 | 38.75 |
13. Pinheiro | 395º | 13 | 38.28 |
14. Chapadinha | 397º | 3 | 37.34 |
Município | Posição | Delta |
---|---|---|
1. Rio das Ostras - RJ | 217º | 158 |
2. Paranaguá - PR | 131º | 124 |
3. Saquarema - RJ | 58º | 117 |
4. Votorantim - SP | 123º | 94 |
5. Catalão - GO | 196º | 90 |
6. Jandira - SP | 95º | 89 |
7. Maricá - RJ | 170º | 83 |
8. São João del Rei - MG | 71º | 76 |
9. Paracatu - MG | 142º | 72 |
10. Macaé - RJ | 59º | 72 |
Município | Pilar | Delta |
---|---|---|
Votuporanga - SP | Acesso à educação | |
Pato Branco - PR | Acesso à saúde | 1 |
Vitória - ES | Capital humano | 1 |
Vitória - ES | Funcionamento da máquina pública | |
São Paulo - SP | Inovação e dinamismo econômico | |
Barueri - SP | Inserção Econômica | |
Breves - PA | Meio ambiente | 1 |
Sobral - CE | Qualidade da educação | |
Balneário Camboriú - SC | Qualidade da saúde | 1 |
Pará de Minas - MG | Saneamento | 84 |
Várzea Paulista - SP | Segurança | |
São Sebastião - SP | Sustentabilidade fiscal | 38 |
Ubatuba - SP | Telecomunicações |
Sustentabilidade Fiscal
Funcionamento da Máquina Pública
Acesso à saúde
Qualidade da saúde
Acesso à educação
Qualidade da educação
Segurança
Saneamento
Meio Ambiente
Inserção Econômica
Inovação e dinamismo econômico
Capital Humano
Telecomunicação